| Ader-Nr. core # |
Colour | Ader-Nr. core # |
Colour | Ader-Nr. core # |
Colour |
| 0 | green/yellow | 34 | pink/blue | 68 | orange/white/black |
| 1 | white | 35 | orange/blue | 69 | transparent/white/black |
| 2 | black | 36 | transparent/blue | 70 | beige/white/black |
| 3 | blue | 37 | beige/blue | 71 | brown/white/blue |
| 4 | brown | 38 | grey/brown | 72 | grey/white/blue |
| 5 | grey | 39 | red/brown | 73 | red/white/blue |
| 6 | red | 40 | violet/brown | 74 | violett/white/blue |
| 7 | violet | 41 | pink/brown | 75 | pink/white/blue |
| 8 | pink | 42 | orange/brown | 76 | orange/white/blue |
| 9 | orange | 43 | transparent/brown | 77 | transparent/white/blue |
| 10 | transparent | 44 | beige/brown | 78 | beige/white/blue |
| 11 | beige | 45 | red/grey | 79 | grey/white/brown |
| 12 | black/white | 46 | violet/grey | 80 | red/white/brown |
| 13 | blue/white | 47 | pink/grey | 81 | violet/white/brown |
| 14 | brown/white | 48 | orange/grey | 82 | pink/white/brown |
| 15 | grey/white | 49 | transparent/grey | 83 | orange/white/brown |
| 16 | red/white | 50 | beige/grey | 84 | transparent/white/brown |
| 17 | violet/white | 51 | orange/red | 85 | beige/white/brown |
| 18 | pink/white | 52 | transparent/red | 86 | red/white/grey |
| 19 | orage/white | 53 | beige/red | 87 | violet/white/grey |
| 20 | transparent/white | 54 | pink/violett | 88 | pink/white/grey |
| 21 | beige/white | 55 | orange/violett | 89 | orange/white/grey |
| 22 | blue/black | 56 | transparent/violett | 90 | transparent/white/grey |
| 23 | brown/black | 57 | beige/violett | 91 | beige/white/grey |
| 24 | grey/black | 58 | transparent/pink | 92 | blue/white/red |
| 25 | red/black | 59 | beige/pink | 93 | brown/white/red |
| 26 | violet/black | 60 | transparent/orange | 94 | violet/white/red |
| 27 | pink/black | 61 | beige/orange | 95 | pink/white/red |
| 28 | orange/black | 62 | blue/white/black | 96 | orange/white/red |
| 29 | transparent/black | 63 | brown/white/black | 97 | brown/white/violet |
| 30 | beige/black | 64 | grey/white/black | 98 | orange/white/violet |
| 31 | brown/blue | 65 | red/white/black | 99 | brown/black/blue |
| 32 | grey/blue | 66 | violet/white/black | 100 | grey/black/blue |
| 33 | red/blue | 67 | pink/white/black | 101 | red/black/blue |
Copyright © 2026 Kabeltec



