As control and energy cable for indoor and outdoor installation, as well as in underground and water. For stationary installation everywhere where no mechanical damages are expected
CONSTRUCTION:
Plain copper conductor
Core marking: 1 to 5 cores: according to VDE 0293 (colour coded) 6-cores: number coded (JZ)
Core insulation made of PVC
Strand structure according to VDE 0295, class 1,class 2 from 25mm², single or multi-wire conductors
Cores twisted concentrically
Outer sheath made of PVC black
Flame-retardant
Bending radius: single-core: 15 x Ø; multicore 12 x Ø
RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded
TECHNICAL DATA:
| Conductor Material | Copper, bare |
| Conductor class | DIN VDE 0295 class 1 and 2 from 25mm² resp. IEC 60228 cl. 1 or 2 |
| Core insulation | PVC |
| Core identification | 1 to 5 cores: according to VDE 0293 (colour coded) > 6 |
| Cores | Number coded (JZ) |
| Stranding | Cores twisted concentrically |
| Outer sheath | PVC |
| Sheath colour | 6/10 (12) kV 12/20 (24) kV 18/30 (36) k |
| Rated voltage [V] | 600 / 1000 |
| Testing voltage [V] | 4000 |
| Conductor resistance | |
| Insulation resistance | |
| Current carrying capacity | DIN VDE (see technical guidelines) |
| Min. bending radius fixed [xd] | Single core: 15 x d multi core: 12 x d |
| Min. bending radius moved [xd] | |
| Working temp fixed min/max [C] | -47°C up to +70 |
| Working temp moved min/mac [C] | -15°C up to +50 |
| Temp at conductor max | +70°C in operation +160°C in case of short-circuit |
| Burning behaviour | Flame Retardant IEC 60332-1-2 Fire Retardant IEC 60332-3-22-Cat A. (ng(A)-LS) |
| Low smoke density | According to IEC 61034 (reduced light transmission no more than 50%) |
| Approvals | VDE 0276-603 |
| PART NUMBER | CORES | OUTER DIAMETER | COPPER WEIGHT KG/100M |
WEIGHT KG/100M |
|---|---|---|---|---|
| 71010400 O | 1 x 4 RE | 9.10 | 3.80 | 11.00 |
| 70010600 J | 1 x 6 RE | 10.00 | 5.80 | 13.60 |
| 71010600.00 | 1 x 6 RE | 9.50 | 5.80 | 13.00 |
| 70011000.00 | 1 x 10 RE | 11.00 | 9.60 | 18.20 |
| 71011000.00 | 1 x 10 RE | 10.20 | 9.60 | 18.00 |
| 70011600.00 | 1 x 16 RE | 12.00 | 15.40 | 25.00 |
| 71011600.00 | 1 x 16 RE | 11.20 | 15.40 | 24.00 |
| 70012500.00 | 1 x 25 RM | 13.00 | 24.00 | 36.50 |
| 71012500 | 1 x 25 RM | 12.20 | 24.00 | 35.00 |
| 70013500 | 1 x 35 RM | 14.00 | 33.60 | 48.00 |
| 71013500 | 1 x 35 RM | 14.00 | 33.60 | 46.00 |
| 70015000 | 1 x 50 RM | 16.00 | 48.00 | 62.00 |
| 71015000 | 1 x 50 RM | 15.50 | 48.00 | 60.00 |
| 70017000 | 1 x 70 RM | 17.00 | 67.20 | 84.00 |
| 71017000 | 1 x 70 RM | 17.00 | 67.20 | 80.00 |
| 70019500 | 1 x 95 RM | 19.00 | 91.20 | 110.00 |
| 71019500 | 1 x 95 RM | 19.00 | 91.20 | 110.00 |
| 700112000 | 1 x 120 RM | 21.00 | 115.20 | 132.00 |
| 710112000 | 1 x 120 RM | 20.50 | 115.20 | 135.00 |
| 700115000 | 1 x 150 RM | 23.00 | 144.00 | 162.30 |
| 710115000 | 1 x 150 RM | 23.00 | 144.00 | 165.00 |
| 700118500 | 1 x 185 RM | 25.00 | 177.60 | 200.00 |
| 710118500 | 1 x 185 RM | 26.00 | 177.60 | 200.00 |
| 700124000 | 1 x 240 RM | 28.00 | 230.40 | 257.00 |
| 710124000 | 1 x 240 RM | 29.00 | 230.40 | 260.00 |
| 700130000 | 1 x 300 RM | 30.00 | 288.00 | 320.00 |
| 710130000 | 1 x 300 RM | 32.00 | 288.00 | 320.00 |
| 710140000 | 1 x 400 RM | 35.00 | 384.00 | 410.00 |
| 710150000 | 1 x 500 RM | 38.00 | 480.00 | 520.00 |
| 710163000 | 1 x 630 RM | 43.00 | 604.80 | 665.00 |
| 71020150 | 2 x 1.50 RE | 11.00 | 2.90 | 17.00 |
| 71020250 | 2 x 2.50 RE | 12.50 | 4.80 | 21.00 |
| 71020400 | 2 x 4 RE | 14.00 | 7.70 | 29.00 |
| 71020600 | 2 x 6 RE | 15.00 | 11.50 | 36.00 |
| 71021000 | 2 x 10 RE | 16.00 | 19.20 | 49.00 |
| 71021600 | 2 x 16 RE | 18.00 | 30.70 | 66.00 |
| 71022500 | 2 x 25 RM | 24.00 | 48.00 | 94.00 |
| 70030150 | 3 x 1.50 RE | 12.00 | 4.30 | 22.50 |
| 70030250 | 3 x 2.50 RE | 13.00 | 7.20 | 27.50 |
| 70030400 | 3 x 4 RE | 14.00 | 11.50 | 37.50 |
| 70030600 | 3 x 6 RE | 15.00 | 17.30 | 48.00 |
| 70031000 | 3 x 10 RE | 18.00 | 28.80 | 67.00 |
| 70031600 | 3 x 16 RE | 19.00 | 46.10 | 88.00 |
| 70032500 | 3 x 25 RM | 24.00 | 72.00 | 139.00 |
| 700032500 | 3 x 25 RM / 16 RE | 25.00 | 87.40 | 158.00 |
| 70033500 | 3 x 35 SM | 25.00 | 100.80 | 160.00 |
| 700033500 | 3 x 35 SM / 16 RE | 26.00 | 116.20 | 170.00 |
| 70035000 | 3 x 50 SM | 28.00 | 144.00 | 201.80 |
| 700035000 | 3 x 50 SM / 25 RM | 30.00 | 168.00 | 233.00 |
| 70037000 | 3 x 70 SM | 31.00 | 201.60 | 268.10 |
| 700037000 | 3 x 70 SM / 35 SM | 35.00 | 235.20 | 290.00 |
| 70039500 | 3 x 95 SM | 35.00 | 273.60 | 360.00 |
| 700039500 | 3 x 95 SM / 50 SM | 37.00 | 321.60 | 390.00 |
| 700312000 | 3 x 120 SM | 39.00 | 345.60 | 437.80 |
| 7000312000 | 3 x 120 SM / 70 SM | 42.00 | 412.80 | 488.00 |
| 700315000 | 3 x 150 SM | 44.00 | 432.00 | 490.00 |
| 7000315000 | 3 x 150 SM / 70 SM | 47.00 | 499.20 | 58.00 |
| 700318500 | 3 x 185 SM | 49.00 | 532.80 | 650.00 |
| 7000318500 | 3 x 185 SM / 95 SM | 51.00 | 624.00 | 740.00 |
| 700324000 | 3 x 240 SM | 53.00 | 691.20 | 830.00 |
| 7000324000 | 3 x 240 SM /120 SM | 59.00 | 806.40 | 970.00 |
| 7000330000 | 3 x 300 SM /150 SM | 66.00 | 1008.00 | 1120.00 |
| 70040150 | 4 x 1.50 RE | 13.00 | 5.80 | 22.00 |
| 70040250 | 4 x 2.50 RE | 14.00 | 9.60 | 30.00 |
| 70040400 | 4 x 4 RE | 16.00 | 15.40 | 41.00 |
| 71040400 | 4 x 4 RE | 15.00 | 15.40 | 40.00 |
| 70040600 | 4 x 6 RE | 17.00 | 23.00 | 51.00 |
| 71040600 | 4 x 6 RE | 17.00 | 23.00 | 51.00 |
| 70041000 | 4 x 10 RE | 19.00 | 38.40 | 72.00 |
| 71041000 | 4 x 10 RE | 19.00 | 38.40 | 72.00 |
| 70041600 | 4 x 16 RE | 22.00 | 61.40 | 105.00 |
| 71041600 | 4 x 16 RE | 22.00 | 61.40 | 105.00 |
| 70042500 | 4 x 25 RM | 26.00 | 96.00 | 165.00 |
| 71042500 | 4 x 25 RM | 28.00 | 96.00 | 160.00 |
| 70043500 | 4 x 35 SM | 28.00 | 134.40 | 186.00 |
| 71043500 | 4 x 35 SM | 30.00 | 134.40 | 175.00 |
| 70045000 | 4 x 50 SM | 31.00 | 192.00 | 250.00 |
| 71045000 | 4 x 50 SM | 32.00 | 192.00 | 230.00 |
| 70047000 | 4 x 70 SM | 35.00 | 268.80 | 330.00 |
| 71047000 | 4 x 70 SM | 36.00 | 268.80 | 310.00 |
| 70049500 | 4 x 95 SM | 38.00 | 364.80 | 450.00 |
| 71049500 | 4 x 95 SM | 41.00 | 364.80 | 420.00 |
| 700412000 | 4 x 120 SM | 42.00 | 460.80 | 552.10 |
| 710412000 | 4 x 120 SM | 44.00 | 460.80 | 520.00 |
| 700415000 | 4 x 150 SM | 47.00 | 576.00 | 686.40 |
| 710415000 | 4 x 150 SM | 48.00 | 576.00 | 640.00 |
| 700418500 | 4 x 185 SM | 52.00 | 710.40 | 846.00 |
| 710418500 | 4 x 185 SM | 53.00 | 710.40 | 805.00 |
| 700424000 | 4 x 240 RE | 59.00 | 921.60 | 1100.00 |
| 70050150 | 5 x 1.50 RE | 13.00 | 7.20 | 28.00 |
| 70050250 | 5 x 2.50 RE | 15.00 | 12.00 | 36.00 |
| 70050400 | 5 x 4 RE | 16.00 | 19.20 | 49.00 |
| 70050600 | 5 x 6 RE | 18.00 | 28.80 | 65.00 |
| 70051000 | 5 x 10 RE | 20.00 | 48.00 | 87.00 |
| 70051600 | 5 x 16 RE | 23.00 | 76.80 | 125.00 |
| 70052500 | 5 x 25 RM | 30.00 | 120.00 | 196.60 |
| 70053500 | 5 x 35 RM | 34.00 | 168.00 | 263.60 |
| 70055000 | 5 x 50 RM | 44.00 | 240.00 | 350.00 |
| 70057000 | 5 x 70 RMv | 42.40 | 336.00 | 445.00 |
| 70059500 | 5 x 95 RMv | 50.00 | 456.00 | 613.40 |
| 700512000 | 5 x 120 RMv | 51.30 | 576.00 | 748.30 |
| 700515000 | 5 x 150 RMv | 58.50 | 720.00 | 836.10 |
| 700524000 | 5 x 240 RM | 77.00 | 1152.00 | 1625.00 |
| 70070150 | 7 x 1.50 RE | 14.00 | 10.10 | 37.00 |
| 70070250 | 7 x 2.50 RE | 16.00 | 16.80 | 45.00 |
| 70070400 | 7 x 4 RE | 19.00 | 26.90 | 63.00 |
| 70070600 | 7 x 6 RE | 21.00 | 40.30 | 84.00 |
| 70071000 | 7 x 10 RE | 24.00 | 67.20 | 115.00 |
| 70100150 | 10 x 1.50 RE | 17.00 | 14.40 | 53.00 |
| 70100250 | 10 x 2.50 RE | 19.00 | 24.00 | 65.00 |
| 70120150 | 12 x 1.50 RE | 18.00 | 17.30 | 58.00 |
| 70120250 | 12 x 2.50 RE | 20.00 | 28.80 | 71.40 |
| 70140150 | 14 x 1.50 RE | 19.00 | 20.20 | 62.00 |
| 70140250 | 14 x 2.50 RE | 21.00 | 33.60 | 81.70 |
| 70160150 | 16 x 1.50 RE | 20.00 | 23.00 | 70.00 |
| 70160250 | 16 x 2.50 RE | 22.00 | 38.40 | 92.20 |
| 70180250 | 18 x 2.5 RE | 21.50 | 43.20 | 98.00 |
| 70190150 | 19 x 1.50 RE | 21.00 | 27.40 | 77.00 |
| 70190250 | 19 x 2.50 RE | 23.00 | 45.60 | 100.60 |
| 70210150 | 21 x 1.50 RE | 22.00 | 30.20 | 85.00 |
| 70210250 | 21 x 2.50 RE | 24.00 | 50.40 | 105.00 |
| 70240150 | 24 x 1.50 RE | 23.00 | 34.60 | 90.00 |
| 70240250 | 24 x 2.50 RE | 26.00 | 57.60 | 113.20 |
| 70250250 | 25 x 2.50 RE | 24.00 | 60.00 | 108.00 |
| 70300150 | 30 x 1.50 RE | 24.00 | 43.20 | 101.70 |
| 70300250 | 30 x 2.50 RE | 28.00 | 72.00 | 128.60 |
| 70400150 | 40 x 1.50 RE | 28.00 | 57.60 | 124.60 |
| 70400250 | 40 x 2.50 RE | 30.00 | 96.00 | 170.00 |
| 70520150 | 52 x 1.50 RE | 33.00 | 74.90 | 140.00 |
| 70520250 | 52 x 2.50 RE | 36.00 | 124.80 | 228.30 |





